Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Renate HADELER
Eingesetzte Spieler: Renate HADELER-BECKMANNAnita TSCHERWITSCHKE-Jürgen SCHWARZ
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 2 SA+1150 N: 3 SA +1430  280 7290-4-4
2W: 2 ♠-150 W: 2 ♠= 110160 4 -3022
3N: 3 -1 50N: 3 -1 50------------40-33
4N: 5 X-4 1100N: 3 -3 300 800 13-80-146
Summe gegen Team-Nr. 5: Team ASTRID KUTZ420 
5O: 2 = 110O: 3 X-2300  410 9-60-2-8
6O: 1 SA+1 120O: 1 SA-1100  220 6-30-3-4
7S: 4 ♠+2680 S: 4 ♠+2680 ------------810-44
8W: 3 SA-150 S: 2 ♠-2 100150 4 -2022
Summe gegen Team-Nr. 7: Team HERTA KLEVORN415 
9O: 2 +1 140O: 3 = 140-------------80-22
10O: 2 SA-1100 O: 2 SA-1100 -------------805-5
11W: 4 ♠+1 450W: 4 ♠+1 450-------------45000
12S: 2 ♠-1 100S: 2 +1110  210 5-10-3-3
Summe gegen Team-Nr. 9: Team Karin WELKE05 
13S: 5 =650 O: 4 ♠= 6201270 15 370714
14W: 3 SA= 400W: 1 SA+1 120 280 7-160-6-1
15S: 4 ♠=620 S: 4 ♠=620 ------------62000
16W: 3 SA+1 630W: 2 -1100  730 12-80-11-5
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Ingo SCHMID1519 
17S: 2 ♠=110 O: 1 +3 130240 6 -1807-2
18S: 4 ♠=620 S: 4 ♠=620 ------------640-11
19N: 4 ♠-2 100S: 1 SA+1120  220 670-5-2
20W: 2 -1100 S: 1 SA+1120  20 1701-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team SABINE BRUNKEN67 
25S: 2 SA=120 S: 3 SA-1 50170 5 330-59
26W: 3 ♠ X-2500 N: 4 +1650  150 4610-3-1
27W: 4 ♠= 420W: 3 +1 130 290 7-380-1-6
28O: 4 ♠-4200 W: 2 ♠-2100 100 3 -105-3
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Renate CORNELIUS811 
29N: 3 SA=600 N: 3 SA=600 ------------60000
30O: 4 +1 450W: 2 +3 200 250 6-4500-6
31O: 4 +2 480O: 4 +1 450 30 1-460-10
32N: 4 ♠-1 50O: 4 X-2500  550 11220-7-7
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Bettina WIRSING,DR.018 
33S: 3 SA=400 S: 3 +1130 270 7 27044
34W: 2 ♠= 110O: 3 ♠= 14030 1 -40-23
35W: 3 SA+2 660O: 4 ♠+1 650 10-------530-43
36O: 3 SA= 600O: 1 SA+2 150 450 10-330-7-5
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Hildburg STIELER810